
LCCI国际财务会计师2024年第一次考试中国区高分名单
国际财务会计师高分学员名单
张士兴 | 陈超 | 叶伟灏 | 陈沈源 | 刘黎 | 陈勇勤 | 章砝 |
徐锦 | 王景伟 | 倪杭俊 | 赵春梅 | 袁志强 | 言慧 | 陈洵民 |
方神瑞 | 戴志敏 | 高琳 | 郑晓旭 | 廖耀富 | 张立强 | 赵平原 |
郝益东 | 张宇恩 | 彭倡彬 | 吴鋆 | 刘嘉伟 | 姜涛 | 金祎 |
肖才芽 | 黄学森 | 张慧慧 | 唐琳 | 陈珊 | 刘惠娟 | 李蔚希 |
章护华 | 庄君莹 | 穆克绪 | 万京秀 | 蔡艳红 | 陈威宇 | 杨海燕 |
冯文彬 | 晋旭阳 | 王在堂 | 范佳奇 | 唐静 | 张斌 | 黄媛媛 |
马燕 | 王一凡 | 李群 | 王新荣 | 刘小霞 | 栾大鹏 | 陈小杰 |
刘立均 | 冯莉 | 张微涓 | 朱谦 | 陈宏 | 赵文博 | 张贵柱 |
杨晶 | 李毅妍 | 余建军 | 陈梓潮 | 景鼎太 | 周建伟 | 温守富 |
张伟松 | 张智敏 | 李玲 | 李丹 | 唐晓军 | 傅越 | 钟鸿莲 |
李皓 | 巢晓岚 | 王丽杰 | 凌丹瑛 | 刘素芹 | 李勃 | 莊紅波 |
付冰 | 张钟元 | 魏信陵 | 刘晶晶 | 徐天涛 | 林琦 | 陈凯兰 |
邹炳均 | 任镜蓉 | 张英 | 刘晓伶 | 封宏东 | 罗东升 | 孟晓婷 |
吴金珠 | 罗红 | 陈子君 | 吕占君 | 梁晖 | 鄢硕 | 张娟 |
王玉律 | 陈丽 | 何淼 | 肖燊 | 袁璨 | 周毅 | 黎何峥 |
项皖 | 张楠 | 林树明 | 于静 | 刘毅文 | 刘思德 | 张康 |
卢民 | 励嘉静 | 张力文 | 张铭洋 | 杨爱明 | 卫柏岩 | 吴小娟 |
何瑜 | 吴琤 | 卫军 | 张云英 | 张梅梅 | 李胜 | 金博佳 |
宋慧晶 | 杜庆华 | 闫慕 | 孙越 | 范昱 | 陈桦 | 岳燕萍 |
安敏 | 李洪卫 | 陈良勇 | 樊忠科 | 闫卫南 | 徐薇 | 乔敏 |
甄莉莎 | 刘蓬 | 江大伟 | 解缙 | 范爱民 | 魏莎 |
国际财务会计师(资深级)高分学员名单
申屠英 | 田重金 | 李佳 | 张帆 | 李磊 | 钱娟 | 项国 |
潘蕾 | 高亚民 | 胡岚风 | 严琳 | 孙航 | 石东红 | 丛朝日 |
李立峰 | 李毓军 | 霍锦成 | 向凌云 | 王旭文 | 易喜祥 | 杨伟健 |